服务创造价值、存在造就未来
建设单位 | 陕西榆林能源集团有限公司杨伙盘煤电有限公司 |
项目名称 | 陕西榆林能源集团有限公司杨伙盘煤电有限公司杨伙盘煤电一体化电厂项目职业病控制效果评价 |
项目编号 | SHZ-2023-KP-03-004 |
建设地点 | 陕西省神木市店塔镇 |
企业联系人 | 赵宏 |
项目组人员名单 | 王立岗、李文佩、韩军伟、赵进、王骞 |
现场调查人员及时间 | 王立岗、李文佩 2023年7月29日-8月3日、8月9日 |
现场采样与检测人员及时间 | 王立岗、李文佩 2023年7月29日-8月3日、8月9日 |
用人单位现场陪同人员 | 赵宏 |
职业病危害分类 | 风险分类:职业病危害严重的建设项目 |
