服务创造价值、存在造就未来
建设单位 | 浙江天元金属制品股份有限公司 |
项目名称 | 浙江天元金属制品股份有限公司年产7000吨电动工具配件搬迁项目职业病危害预评价 |
项目编号 | HZY-2025-12-011 |
报告日期 | 2026年6月25日 |
建设地点 | 浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道工业园区 |
企业联系人 | 王凯 |
项目组人员名单 | 王超英 王光 赵顺金 马昆 李旭强 张惠兰 |
现场调查人员及时间 | / |
现场采样与检测人员及时间 | / |
用人单位现场陪同人员 | / |
职业病危害分类 | 风险分类:职业病危害严重的建设项目; |
上一篇:华能灵武新能源科技有限公司灵武光伏电站职业病危害因素检测报告
下一篇:没有了!