服务创造价值、存在造就未来
建设单位 | 国网甘肃省电力公司建设分公司 |
项目名称 | 国网甘肃省电力公司甘肃定西兰临750千伏输变电工程项目职业病危害控制效果评价 |
项目编号 | SHZ-2023KP-05-008 |
建设地点 | 甘肃省定西市临洮县 |
企业联系人 | 景明明 |
项目组人员名单 | 王立岗、王骞、赵进、韩军伟 |
现场调查人员及时间 | 王立岗、赵静2023年5月24日-26日 |
现场采样与检测人员及时间 | 王立岗、赵静2023年5月24日-26日 |
用人单位现场陪同人员 | 刘石 |
职业病危害分类 | 风险分类:职业病危害一般的建设项目 |
