服务创造价值、存在造就未来
项目名称 | 陕西省神木煤业石窑店矿业有限责任公司神木市石窑店煤矿重大危险源评估报告 | |||||||
项目编号 | SHZMK-2020-12-001 | |||||||
评价项目简介 | 1.项目地理位置及交通:煤矿井田位于神木县东北部、府谷县西部 2.行政管辖:神木县的店塔镇管辖 3.投资规模:现有生产矿井,年产量300万t 4.评价目的:通过对煤矿重大危险源的评估,确定矿井重大危险源级别 5.评价报告主要内容:对矿井瓦斯、煤尘、煤层自燃、水文地质、采掘工作面顶板、机械危险性、电气危险性等进行危险性分析、控制效果分析,并确定重大危险源等级。 6.采用的评价方法:工程分析、预先危险性分析、检查表 7.评价结论:该矿存在瓦斯、煤尘、煤层自燃、水文地质、机械危险性、电气危险性、采掘工作面顶板7个重大危险源,其中瓦斯重大危险源等级为Ⅳ级,煤尘重大危险源等级为Ⅱ级,煤层自燃重大危险源等级为Ⅱ级,水文地质重大危险源等级为Ⅱ级,采、掘工作面顶板重大危险源等级为Ⅲ级,电气危险性(供电电源)重大危险源等级为Ⅲ级,机械危险性重大危险源等级为Ⅳ级。因单项危险源最高等级为Ⅱ级,确定矿井重大危险源等级为Ⅱ级。 8.评价流程:客户相关资料→项目风险分析→合同评审→公司任命项目组长→组建评价组→收集整理相关资料→现场勘察→危险有害因素辨识分析→定性定量评价→提出不安全隐患和建议→制定措施→企业整改回复及现场复查→安全评价结论→编制安全评价报告→内审、技术、过控三级审核→修改完善报告→报告出版(网上公开)→报有关监管部门审查→报告修改→报有关监管部门备案→安评过程控制记录→公司存档→结束”。 | |||||||
评价项目组长 | 任涛 | 技术负责人 | 张旭东 | 过控负责人 | 马昆 | |||
报告审核人 | 康列 | 报告编制人 | 李旭强 | |||||
评价参与人员 | 任涛、张旭东、马昆、康列、李旭强 | |||||||
注册安全工程师 | 任涛、张旭东、康列 | |||||||
安全评价现场人员 | ||||||||
现场日期 | 姓名 | 评价师证号 | 主要任务 | |||||
2020.12.17 | 任涛 | S011041000110192002201 | 项目负责人 | |||||
2020.12.17 | 李旭强 | 1600000000301262 | 报告编制人 | |||||
2020.12.17 | 张旭东 | 0800000000102041 | 技术负责人 | |||||
评价报告提交时间:2021.3 | 项目所在地区:榆林神木市 | |||||||
