服务创造价值、存在造就未来
项目名称 | 空气化工产品(榆林)有限公司2022年安全现状评价报告 | |||||||
项目编号 | SHA-2022-008 | |||||||
评价项目简介 | 1.项目地理位置及交通:陕西省榆林市榆阳区芹河乡榆横煤化学工业区(北区),SFEC公司榆横煤洁净综合利用示范项目厂区东南角。。 2.行政管辖:榆林市榆阳区管辖 3.注册资本:67000万元 4.评价目的: (1)为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针,确保企业在生产安全方面符合国家有关法规、标准和规定。 (2)系统分析企业在生产运行过程中存在的主要危险、有害因素及其产生危险、危害的后果;对生产运行过程中固有的危险、有害因素进行定性、定量的评价和科学分析,对其控制手段进行评价,同时确定危险度。 (3)提出消除、预防或降低生产装置危险性的安全对策措施和整改措施,以提高系统装置的本质安全程度。 (4)为企业领取安全生产许可证、生产安全运行以及日常安全管理提供技术支持;为政府安全生产监督管理综合部门和上级主管部门实行安全监察提供依据。 5.评价报告主要内容:对企业防火防爆、特种设备、特种作业、一般机械设备、电气设备、安全标志、安全色、运输等,评价涉及人员、工艺、设备和管理培训、安全管理等方面等进行危险性分析、控制效果分析评价,分析企业安全现状。 6.采用的评价方法:安全检查表法、事故后果模拟评价法 7.评价结论:空气化工产品(榆林)有限公司通过持续改进安全生产管理,在按本报告提出的要求,落实各项隐患整改措施,严格按照有关法律法规、标准规范在生产运行中加以完善,从安全生产角度分析,符合国家相关法律、法规、技术标准要求的安全生产条件,达到可接受的安全程度。。 8.评价流程:客户相关资料→项目风险分析→合同评审→公司任命项目组长→组建评价组→收集整理相关资料→现场勘察→危险有害因素辨识分析→定性定量评价→提出不安全隐患和建议→制定措施→企业整改回复及现场复查→安全评价结论→编制安全评价报告→内审、技术、过控三级审核→修改完善报告→报告出版(网上公开)→安评过程控制记录→公司存档→结束”。 | |||||||
评价项目组长 | 任涛 | 技术负责人 | 李晓萍 | 过控负责人 | 马昆 | |||
报告审核人 | 李劲松 | 报告编制人 | 康列 | |||||
评价参与人员 | 李常红、李绍辉、唐家怡、徐 桢、康 列 | |||||||
注册安全工程师 | 任涛、马昆、李劲松、康列 | |||||||
安全评价现场人员 | ||||||||
现场日期 | 姓名 | 评价师证号 | 主要任务 | |||||
2022.3.29 | 任涛 | S011041000110192002201 | 项目负责人 | |||||
2022.3.29 | 康列 | 1800000000300921 | 报告编制人 | |||||
评价报告提交时间:2022.4.28 | 项目所在地区:榆林市榆阳区 | |||||||
现场照片 | ||||||||
